NMB 11,330 11,550 11,550 11,550 54,354,300 70 4,706 5,775.00 43,528 0
NMG 260 275 0 0 0 0 0 51.85 28 0
PAL 305 315 330 300 1,141,920 56 3,648 50.55 15,359 19,206
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,690 2,700 2,700 2,690 10,889,890 41 4,036 97.20 230 13,064
TBL 9,970 10,130 10,160 9,910 3,736,935,440 52 403,649 2,988.92 324 0
TCC 12,530 12,620 12,780 12,360 47,225,900 46 3,754 1,262.00 286 0
TCCL 2,900 3,010 3,200 2,900 2,610,172,500 41 1,003,376 574.95 18,548 109
TOL 905 900 1,000 880 19,888,055 65 22,071 51.76 4,757 3,870
TPCC 6,150 6,150 6,170 6,160 301,940 4 49 1,106.53 15,726 0
TTP 440 395 400 385 2,187,130 55 5,552 37.55 1,722 25,403
USL 25 25 0 0 0 0 0 9.12 0 0
VODA 840 835 845 800 43,386,665 374 51,958 1,870.40 1,271 189,555
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
16,499,788,560
7,197 5,754,777 30,819.97