MBP 2,280 2,280 2,340 2,150 1,129,750 26 503 68.37 3,029 14,729
MCB 1,280 1,250 1,450 1,200 40,051,910 55 32,124 77.28 610 1,926
MKCB 4,420 4,490 4,500 4,400 4,474,340 15 997 105.76 1,738 22,708
MUCOBA 445 470 490 450 750,220 24 1,599 15.35 109 24,817
NICO 3,850 3,750 3,900 3,500 39,738,010 84 10,592 231.17 17,087 40,822
NMB 13,130 13,120 13,150 13,020 6,695,827,530 122 510,369 6,560.00 9,674 3,339
NMG 265 265 0 0 0 0 0 49.96 210 0
PAL 410 420 420 390 901,435 40 2,167 67.40 3,321 8,145
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,660 2,620 2,670 2,550 10,660,600 62 4,072 94.32 108 10,688
TBL 10,250 10,190 10,190 10,060 10,566,910 23 1,041 3,006.62 0 8,655
TCC 12,730 12,670 12,780 12,480 5,095,570 13 403 1,267.00 3 9,648
TCCL 2,930 2,910 3,000 2,550 47,120,090 25 16,202 555.85 14,637 7,170
TOL 920 935 960 870 1,993,990 35 2,143 53.77 4,570 84,314
TPCC 7,350 7,320 7,400 7,250 7,788,600 30 1,063 1,317.04 252 4,574
TTP 470 510 530 470 304,530 13 597 48.48 127 0
USL 25 25 0 0 0 0 0 9.12 1,520 0
VODA 775 795 800 790 19,216,915 140 24,144 1,780.80 12,214 11,067
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
9,857,423,390
2,576 1,782,138 33,409.73