NMB 16,600 16,700 16,780 16,670 1,332,173,710 331 79,776 8,350.00 17,378 23,567
NMG 260 260 0 0 0 0 0 49.02 212 0
PAL 405 400 405 400 430,695 28 1,071 64.19 7,140 48,627
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,720 2,730 2,750 2,700 1,803,000 18 658 98.28 1,774 7,497
TBL 9,600 9,570 9,670 9,480 15,002,650 34 1,568 2,823.69 130 1,173
TCC 12,320 12,320 12,400 12,300 27,540,620 18 2,233 1,232.00 7,179 988
TCCL 3,200 3,190 3,600 3,000 870,386,660 44 272,607 609.33 11,922 456
TOL 1,440 1,450 1,450 1,400 17,560,590 44 12,122 83.38 473 10,011
TPCC 6,350 6,330 6,380 6,300 19,922,080 54 3,145 1,138.91 151 7,420
TTP 450 450 450 425 845,970 14 1,892 42.78 7,382 3,411
USL 25 25 0 0 0 0 0 9.12 2,206 0
VODA 800 800 805 770 23,816,720 150 29,785 1,792.00 309 13,391
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
140,184,708,950
2,954 59,046,310 35,467.55