NMB 10,900 11,110 11,110 11,110 92,190,780 60 8,298 5,555.00 43,439 0
NMG 260 260 0 0 0 0 0 49.02 398 0
PAL 345 320 330 310 2,595,490 69 8,143 51.35 0 21,666
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,700 2,690 2,700 2,680 17,989,240 56 6,676 96.84 635 9,525
TBL 9,730 9,860 9,900 9,750 23,443,500 28 2,376 2,909.25 1,068 0
TCC 12,200 12,360 12,400 12,250 55,651,950 68 4,503 1,236.00 904 0
TCCL 3,000 3,150 3,200 3,000 10,717,350 32 3,414 601.69 10,320 15,129
TOL 885 880 880 870 4,363,550 40 4,960 50.61 2,022 5,827
TPCC 6,150 6,150 6,150 6,110 34,703,560 46 5,646 1,106.53 13,224 16,709
TTP 385 435 440 400 2,197,060 36 5,047 41.35 1,462 984
USL 25 25 0 0 0 0 0 9.12 0 0
VODA 865 855 870 835 46,903,530 410 54,949 1,915.20 6,679 150,262
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
5,272,928,555
2,932 2,462,810 29,920.46