NMB 1,950 2,020 2,040 1,980 2,298,934,880 997 1,186,284 10,100.00 1,155,358 0
NMG 340 340 300 300 33,000 3 110 64.10 1,000 300
PAL 305 305 305 305 4,761,355 36 15,611 48.94 6,953 5,988
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,670 2,660 2,790 2,630 7,823,020 21 2,935 95.76 4,871 1,389
TBL 9,910 10,000 10,100 9,990 16,351,400 28 1,635 2,950.56 1,324 11,439
TCC 12,560 12,600 12,800 12,600 216,510,400 25 17,181 1,260.00 20,593 691
TCCL 3,570 3,600 3,600 3,570 110,203,200 32 30,622 687.65 12,722 57,537
TOL 1,840 1,830 1,830 1,820 19,515,900 53 10,670 105.24 479 36,467
TPCC 5,770 5,760 5,800 5,750 49,764,100 44 8,640 1,036.36 5,392 8,368
TTP 470 475 480 470 273,960 9 577 45.15 34 14,950
USL 30 30 0 0 0 0 0 10.95 100,061 0
VODA 1,070 1,050 1,070 1,050 298,993,350 230 283,513 2,352.00 183,781 63,610
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
8,147,002,665
3,900 4,135,477 39,435.04