NMB 10,520 10,690 10,730 10,350 227,631,870 170 21,321 5,345.00 25,047 0
NMG 255 255 0 0 0 0 0 48.08 389 0
PAL 360 360 365 320 1,491,835 108 4,203 57.77 1,035 10,394
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,680 2,640 2,700 2,500 14,327,230 49 5,434 95.04 1,133 13,891
TBL 9,640 9,730 9,730 9,550 40,206,440 49 4,133 2,870.90 820 0
TCC 11,930 11,970 12,000 11,940 9,830,400 26 820 1,197.00 4,000 0
TCCL 3,150 3,260 3,480 2,680 211,850,390 55 65,017 622.70 117 1,250
TOL 900 900 900 890 8,491,910 68 9,453 51.76 3,776 27,915
TPCC 6,160 6,160 6,160 6,130 92,930,220 51 15,087 1,108.33 141 17,408
TTP 440 385 440 380 6,914,125 89 17,730 36.60 0 6,025
USL 25 25 0 0 0 0 0 9.12 0 0
VODA 875 855 870 835 56,983,075 515 66,522 1,915.20 0 333,668
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
6,404,696,395
6,087 3,070,903 29,152.38