NMB 16,700 16,700 16,700 16,590 1,240,222,490 332 74,274 8,350.00 13,435 21,516
NMG 260 260 0 0 0 0 0 49.02 212 0
PAL 400 380 400 340 4,733,350 78 12,441 60.98 10,084 17,491
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,730 2,540 2,750 2,420 5,406,830 37 2,108 91.44 568 8,921
TBL 9,570 9,600 9,670 9,480 15,839,430 46 1,651 2,832.54 106 3,174
TCC 12,320 12,280 12,400 12,200 36,545,100 25 2,974 1,228.00 111 300
TCCL 3,190 3,470 3,600 3,200 390,144,950 33 138,440 662.82 26,057 19,070
TOL 1,450 1,450 1,470 1,400 5,480,560 49 3,777 83.38 300 6,811
TPCC 6,330 6,320 6,360 6,250 24,139,160 39 3,821 1,137.11 421 11,636
TTP 450 450 450 430 1,007,680 30 2,249 42.78 5,498 44
USL 25 25 0 0 0 0 0 9.12 1,200 0
VODA 800 800 820 760 34,646,280 212 43,278 1,792.00 1,279 26,242
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
5,004,679,030
3,505 1,822,277 35,452.19