MBP 2,190 2,200 2,290 2,200 7,183,320 8 3,255 65.98 11,944 507
MCB 1,150 1,260 1,300 1,150 6,498,710 47 5,192 77.90 3,638 9,112
MKCB 4,470 4,480 4,500 4,450 11,248,410 32 2,510 105.53 45 24,474
MUCOBA 595 605 650 605 2,654,920 5 4,380 19.76 8,732 0
NICO 3,960 3,950 3,970 3,910 67,712,030 72 17,145 243.50 28,513 15,359
NMB 14,870 14,970 15,000 14,950 141,066,430 76 9,420 7,485.00 2,249 13,254
NMG 260 260 0 0 0 0 0 49.02 46 0
PAL 395 400 400 380 803,595 39 2,013 64.19 9,316 2,712
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,720 2,760 2,760 2,750 1,709,450 12 620 99.36 3,557 6,409
TBL 10,250 10,250 10,400 10,250 8,044,870 37 779 3,024.32 500 5,124
TCC 12,700 12,680 12,700 12,610 17,090,580 26 1,348 1,268.00 807 1,345
TCCL 3,120 3,150 3,150 3,120 6,246,000 17 1,983 601.69 5,938 13,778
TOL 985 1,010 1,010 1,005 7,312,930 38 7,253 58.08 31,344 2,642
TPCC 7,400 7,350 7,400 7,300 6,773,190 36 922 1,322.43 0 4,601
TTP 495 495 500 450 542,780 12 1,094 47.05 421 20
USL 25 25 0 0 0 0 0 9.12 3,500 0
VODA 765 765 790 760 10,169,085 138 13,277 1,713.60 33,037 7,676
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
1,528,570,040
2,421 646,416 34,424.66