NMB 17,570 17,570 17,590 17,500 1,589,722,690 320 90,468 8,785.00 22,688 13,691
NMG 265 275 0 0 0 0 0 51.85 2,500 0
PAL 330 310 330 285 2,406,965 32 7,820 49.75 1,143 134,387
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,660 2,620 2,710 2,600 3,267,600 19 1,242 94.32 1,761 24,214
TBL 10,010 9,990 10,000 9,900 34,929,000 23 3,495 2,947.61 188 445
TCC 12,300 12,300 12,310 12,300 29,356,440 17 2,386 1,230.00 8,899 0
TCCL 4,520 4,390 4,500 4,210 17,935,460 21 4,083 838.55 809 10,024
TOL 1,320 1,380 1,390 1,330 4,435,540 19 3,220 79.36 1,248 100
TPCC 5,820 5,820 5,900 5,800 43,566,770 39 7,479 1,047.15 7,145 12,292
TTP 430 430 465 450 168,365 17 369 40.87 423 1,566
USL 30 30 0 0 0 0 0 10.95 0 0
VODA 1,000 1,010 1,050 1,000 558,266,710 219 557,032 2,262.40 202,197 170,718
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
5,058,817,825
2,567 1,899,818 36,461.56