NMB 17,580 17,570 17,600 17,500 3,175,274,490 338 180,911 8,785.00 26,283 19,469
NMG 270 265 0 0 0 0 0 49.96 0 0
PAL 320 330 340 305 676,160 18 2,066 52.96 364 102,262
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,660 2,660 2,710 2,600 1,154,420 8 434 95.76 1,876 12,308
TBL 10,010 10,010 10,030 10,000 1,011,500 7 101 2,953.51 0 822
TCC 12,300 12,300 12,410 12,300 12,238,840 20 995 1,230.00 9,426 0
TCCL 4,340 4,520 4,990 4,300 49,827,630 22 11,030 863.38 11,291 2,880
TOL 1,340 1,320 1,340 1,320 3,533,990 16 2,675 75.91 1,758 2,529
TPCC 5,900 5,820 5,900 5,790 16,569,240 21 2,845 1,047.15 6,859 17,521
TTP 430 430 450 430 67,300 5 154 40.87 288 676
USL 35 30 0 0 0 0 0 10.95 0 0
VODA 1,000 1,000 1,010 980 203,945,350 165 203,701 2,240.00 206,295 77,726
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
7,096,151,045
2,179 1,935,916 36,501.04