MBP 1,970 1,830 1,940 1,800 3,536,600 25 1,915 54.88 1,132 3,839
MCB 885 910 990 880 5,413,500 60 5,963 56.26 2,577 11,538
MKCB 4,320 4,310 4,400 4,250 10,162,040 28 2,359 101.52 2,811 4,648
MUCOBA 490 455 490 455 1,657,445 35 3,627 14.86 979 20,336
NICO 3,630 3,830 4,000 3,650 58,821,330 105 15,401 236.10 22,497 20,473
NMB 16,350 16,440 16,450 16,400 5,026,619,680 446 308,045 8,220.00 16,520 2,820
NMG 260 255 260 260 191,360 2 736 48.08 278 0
PAL 330 345 355 325 5,539,005 42 16,023 55.36 12,083 0
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,700 2,870 3,000 2,720 4,732,960 43 1,651 103.32 463 3,821
TBL 9,620 9,640 9,710 9,590 26,232,690 37 2,722 2,844.34 487 0
TCC 12,340 12,340 12,430 12,300 58,694,630 29 4,755 1,234.00 261 3,111
TCCL 3,020 3,260 3,290 3,000 78,279,350 29 23,990 622.70 24,814 23,203
TOL 1,450 1,460 1,470 1,440 6,475,820 59 4,443 83.96 1,762 12,879
TPCC 6,440 6,360 6,400 6,320 44,084,180 113 6,933 1,144.31 185 9,436
TTP 500 490 500 480 278,990 18 563 46.58 1,306 1,380
USL 25 25 0 0 0 0 0 9.12 60 0
VODA 795 805 830 790 59,222,415 238 73,519 1,803.20 6,977 17,011
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
6,854,063,410
3,727 1,055,587 35,765.53