NMB 2,030 2,130 2,130 2,130 8,542,799,520 4,085 4,010,704 10,650.00 2,063,519 0
NMG 260 275 0 0 0 0 0 51.85 33 0
PAL 345 350 350 345 1,340,115 59 3,849 56.16 15,048 18,039
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,570 2,530 2,570 2,530 4,568,920 22 1,800 91.08 729 2,546
TBL 9,850 9,870 9,900 9,800 12,722,220 27 1,289 2,912.20 867 551
TCC 12,340 12,400 12,500 12,400 7,522,450 15 606 1,240.00 325 275
TCCL 3,720 3,720 3,800 3,660 6,415,820 17 1,725 710.57 24,473 7,003
TOL 1,980 1,850 1,990 1,800 23,405,670 85 12,636 106.39 2,816 10,908
TPCC 5,770 5,720 5,800 5,660 17,226,950 39 3,005 1,029.16 10,166 7,340
TTP 485 485 495 480 311,815 14 643 46.10 175 2,046
USL 30 30 0 0 0 0 0 10.95 203 0
VODA 1,030 1,050 1,070 1,040 81,098,410 202 77,373 2,352.00 128,421 60,525
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
10,200,080,410
6,752 4,781,948 38,743.54