NMB 1,990 1,980 1,980 1,950 1,180,191,350 1,176 651,826 9,900.00 13,932 744,301
NMG 295 290 0 0 0 0 0 54.68 198 0
PAL 295 295 300 290 516,010 27 1,744 47.34 9,097 3,714
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,440 2,400 2,400 2,350 4,007,800 25 1,672 86.40 6,419 27,147
TBL 9,990 10,110 10,150 9,940 16,319,100 29 1,620 2,983.02 19,677 0
TCC 13,560 13,580 13,750 13,550 14,490,600 15 1,067 1,358.00 13,610 822
TCCL 3,980 3,960 4,050 3,800 2,389,750 15 610 756.41 36,197 1,782
TOL 1,630 1,560 1,600 1,500 7,286,600 26 4,667 89.71 1,135 11,787
TPCC 5,730 5,700 5,700 5,690 9,347,800 29 1,640 1,025.56 114 16,550
TTP 420 420 420 410 74,680 6 178 39.92 1,148 3,523
USL 25 25 0 0 0 0 0 9.12 5,175 0
VODA 1,250 1,240 1,260 1,210 154,727,210 165 124,607 2,777.60 56,763 35,092
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
2,407,448,855
2,759 1,243,571 39,544.64