NMB 1,990 1,990 2,000 1,960 1,743,940,340 1,336 892,552 9,950.00 43,057 837,810
NMG 295 295 0 0 0 0 0 55.62 198 0
PAL 290 295 300 290 580,590 26 1,981 47.34 9,829 2,477
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,450 2,440 2,450 2,400 14,285,100 40 5,853 87.84 5,070 28,687
TBL 9,890 9,990 10,000 9,940 11,407,340 36 1,142 2,947.61 19,944 0
TCC 13,550 13,560 13,600 13,550 38,730,300 16 2,856 1,356.00 13,800 1,370
TCCL 3,810 3,980 4,050 3,800 3,173,650 18 807 760.23 35,898 2,243
TOL 1,650 1,630 1,650 1,600 7,729,880 45 4,737 93.73 207 13,365
TPCC 5,800 5,730 5,750 5,700 29,860,830 39 5,209 1,030.96 100 18,080
TTP 420 420 420 410 34,560 6 83 39.92 786 1,503
USL 25 25 0 0 0 0 0 9.12 2,081 0
VODA 1,260 1,250 1,260 1,200 667,509,450 250 534,028 2,800.00 68,222 46,470
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
4,202,827,555
3,722 2,136,816 39,760.56