NMB 11,110 11,330 11,330 11,330 5,222,451,580 40 464,926 5,665.00 44,749 0
NMG 260 260 0 0 0 0 0 49.02 228 0
PAL 320 305 315 280 2,985,070 110 9,820 48.94 88 22,788
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,690 2,690 2,700 2,690 22,520,340 35 8,359 96.84 650 11,071
TBL 9,860 9,970 10,050 9,730 24,047,110 37 2,424 2,941.71 1,949 0
TCC 12,360 12,530 12,550 12,400 16,270,000 9 1,300 1,253.00 1,381 0
TCCL 3,150 2,900 3,000 2,780 46,892,910 47 16,176 553.94 11,139 3,375
TOL 880 905 1,010 870 8,584,830 85 9,407 52.04 2,799 20,214
TPCC 6,150 6,150 6,160 6,100 108,256,460 52 17,607 1,106.53 10,625 39
TTP 435 440 500 400 948,625 43 2,132 41.83 1,669 19,776
USL 25 25 0 0 0 0 0 9.12 0 0
VODA 855 840 850 830 50,387,135 382 59,913 1,881.60 4,449 169,981
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
13,637,473,340
4,173 4,335,618 30,372.15