NMB 17,430 17,580 17,600 17,550 4,053,851,920 737 230,928 8,790.00 63,713 15,618
NMG 270 270 0 0 0 0 0 50.91 2,034 0
PAL 305 320 345 305 1,744,210 54 5,483 51.35 357 106,390
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,550 2,660 2,770 2,550 2,656,760 16 1,004 95.76 2,175 9,716
TBL 10,000 10,010 10,170 10,000 23,790,421,280 32 2,379,038 2,953.51 210 1,048
TCC 12,300 12,300 12,300 12,300 123,000 1 10 1,230.00 12,908 0
TCCL 3,910 4,340 4,490 3,850 53,219,200 32 12,296 829.00 14,667 0
TOL 1,390 1,340 1,430 1,200 4,160,440 35 3,105 77.06 738 7,036
TPCC 6,000 5,900 5,940 5,880 38,693,840 64 6,553 1,061.55 23 11,307
TTP 435 430 450 415 287,025 8 670 40.87 438 665
USL 35 35 0 0 0 0 0 12.77 12,178 0
VODA 1,050 1,000 1,040 980 1,002,014,400 378 1,016,435 2,240.00 291,924 124,645
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
30,455,549,320
4,204 4,792,224 36,528.82