NMB 1,990 1,990 2,000 1,960 1,273,895,780 1,579 652,829 9,950.00 100,701 772,757
NMG 305 295 0 0 0 0 0 55.62 0 20
PAL 300 290 300 290 1,872,090 75 6,429 46.54 741 3,361
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,450 2,450 2,480 2,450 12,559,980 48 5,123 88.20 9,516 30,304
TBL 9,810 9,890 10,000 9,880 5,759,050 23 582 2,918.10 17,297 4
TCC 13,510 13,550 13,550 13,380 14,819,280 25 1,094 1,355.00 214 2,999
TCCL 4,000 3,810 4,050 3,800 2,676,600 15 692 727.76 21,968 1,814
TOL 1,680 1,650 1,680 1,640 7,543,010 48 4,562 94.88 527 10,025
TPCC 5,820 5,800 5,820 5,750 13,028,180 30 2,246 1,043.55 43 23,392
TTP 420 420 420 400 219,980 9 529 39.92 827 4,276
USL 30 25 0 0 0 0 0 9.12 400 0
VODA 1,280 1,260 1,280 1,250 60,128,540 282 47,595 2,822.40 35,743 48,894
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
2,836,664,485
4,105 1,340,298 39,789.99