NMB 1,980 1,960 1,980 1,930 1,233,106,270 1,642 630,079 9,800.00 20,717 416,127
NMG 290 285 0 0 0 0 0 53.73 198 150
PAL 295 300 300 290 4,627,750 67 15,542 48.14 716 10,113
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,400 2,400 2,400 2,350 3,282,550 21 1,369 86.40 5,876 27,115
TBL 10,110 10,100 10,200 10,100 13,767,300 24 1,363 2,980.07 5,327 0
TCC 13,580 13,770 13,850 13,600 22,808,500 21 1,657 1,377.00 4,403 875
TCCL 3,960 4,040 4,160 3,800 9,053,620 25 2,243 771.69 5,203 603
TOL 1,560 1,590 1,600 1,500 8,997,700 42 5,654 91.43 1,877 18,069
TPCC 5,700 5,690 5,710 5,690 8,980,000 27 1,577 1,023.76 268 11
TTP 420 420 430 420 256,300 14 610 39.92 1,091 18,466
USL 25 25 0 0 0 0 0 9.12 5,175 0
VODA 1,240 1,240 1,270 1,210 703,086,930 213 550,326 2,777.60 47,279 31,867
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
3,462,314,110
3,571 1,757,705 39,490.32