NMB 10,690 10,900 10,900 10,900 35,010,800 31 3,212 5,450.00 43,615 0
NMG 255 260 0 0 0 0 0 49.02 389 0
PAL 360 345 365 320 958,245 55 2,783 55.36 3,034 30,245
SWALA 450 450 0 0 0 0 0 47.79 0 0
SWIS 2,640 2,700 2,700 2,650 20,949,080 46 7,774 97.20 1,684 10,155
TBL 9,730 9,730 9,730 9,700 6,395,660 27 659 2,870.90 221 50
TCC 11,970 12,200 12,200 12,050 4,756,500 12 390 1,220.00 4,349 0
TCCL 3,260 3,000 3,300 2,900 7,107,500 30 2,350 573.04 10,457 11,960
TOL 900 885 895 855 8,300,465 34 9,368 50.89 884 34,328
TPCC 6,160 6,150 6,160 6,100 35,780,730 58 5,817 1,106.53 13,164 20,451
TTP 385 385 430 350 1,869,020 33 4,845 36.60 3,327 1,256
USL 25 25 0 0 0 0 0 9.12 0 0
VODA 855 865 875 850 91,894,870 326 106,464 1,937.60 27,216 27,701
YETU 510 510 0 0 0 0 0 6.18 0 0
Total
2,276,293,105
2,629 1,318,238 29,446.80